IPSIA – Piani di studio
Nuovi percorsi Professionali: per accedere alle tabelle di confluenza dei percorsi degli Istituti Professionali previsti dall’ordinamento previgente.
Riordino degli Istituti Professionali: area dedicata ai regolamenti recanti le norme concernenti il riordino degli Istituti Professionali.
Competenze e conoscenze al termine del percorso di studi: Nella sezione dedicata, viene riportato il profilo in uscita educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del sistema educativo di Istruzione e formazione per gli Istituti Professionali. nella sezione “apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili“ è riportato il profilo in uscita del nostro istituto.
Attività di insegnamento primo biennio: in questa sezione sono riportate le attività di insegnamento per le classi prime e seconde.
La qualifica: nella sezione qualifica è riportato il progetto che sviluppato nei primo triennio consente il conseguimento della qualifica regionale in “operatore elettrico”
Secondo biennio: qui di seguito sono indicate le sezioni contenenti le attività e gli insegnamenti previsti nel secondo biennio
Monte ore settimanale per disciplina
DISCIPLINA | CLASSI | ||||
I | II | III | IV | V | |
Lingua e Letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Diritto e Economia | 2 | 2 | – | – | – |
Matematica e Informatica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Scienze Motorie e Sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Scienze della Terra e Biologia | 2 | 2 | – | – | – |
Geografia | 1 | – | – | – | – |
Religione Cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Scienze integrate Fisica | 2* | 2* | – | – | – |
Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica | 3 | 3 | – | – | – |
Scienze integrate Chimica | 2* | 2* | – | – | – |
Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione | 2 | 2 | – | – | – |
Laboratori tecnologici ed esercitazioni | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Tecnologie Meccaniche e Applicazioni | – | – | 5* | 5* | 3* |
Tecnologie Elettrico – Elettroniche dell’automazione e applicazioni | – | – | 5* | 4* | 3* |
Tecnologie e Tecniche di Installazione e di Manutenzione di Apparati e Impianti Civili e Industriali | – | – | 3* | 5* | 8* |
*Parte dell’orario è svolta in co-docenza